Saison 2019/2020
U13 Jongen, gebuer 2007 + 2008
Trainer: Marc TAUTGES
gekneit vu lénks no riets: Ilan BOSSI, Baton HOTI, Enzo VIENI, Giorgio MONELLI
2. Rei: Kyan HEIDERSCHEID, Marco SCHIRINZI, Melvin ROBINET, Damin MEHOVIC,
Wallas CARDOSO BRANQUIHO, Marc TAUTGES (Trainer)
Trainingszäiten
| Deeg | Wéini? | Wou? |
| Dënschdeg | 18:00 - 19:30 | Centre sportif 'Bim Diederich' PEITENG |
| Donneschdeg | 18:00 - 19:30 | Centre sportif 'Bim Diederich' PEITENG |
Championnat 2019/2020
| Spilldag | Datum | Heemequipe | Gaascht | Resultat |
| 1 | 29.09.2019 | HB Beetebuerg | HB Péiteng | 09 - 21 |
| 2 | 05.10.2019 | HB Péiteng | HB Rëmeleng | 15 - 00 f |
| 3 | 12.10.2019 | Chev Dikrech | HB Péiteng | 18 - 22 |
| Coupe | 19.10.2019 | HB Péiteng | HB Rëmeleng | 10 - 09 |
| 4 | 09.11.2019 | HB Péiteng | HC Bierchem 2 | 06 - 13 |
| 5 | 23.11.2019 | HB Péiteng | HC Réiden | 15 - 16 |
| Coupe | 30.11.2019 | HB Péiteng | HB Esch | 10 - 29 |
| 7 | 07.12.2019 | HB Käerjeng 2 | HB Péiteng | 14 - 25 |
| ' PLAY-OFF intermédiaire ' | ||||
| 1 | 26.01.2020 | HB Esch | HB Péiteng | 41 - 11 |
| 2 | 01.02.2020 | HB Péiteng | HC Standard | 17 - 25 |
| 3 | 04.02.2020 | HB Péiteng | HB Käerjeng 2 | 20 - 19 |
| 4 | 08.02.2020 | HB Red Boys | HB Péiteng | 33 - 18 |
| 5 | 15.02.2020 | HC Réiden | HB Péiteng | 14 - 20 |
| 6 | 07.03.2020 | HB Käerjeng 2 | HB Péiteng | |
| 7 | 14.03.2020 | HB Péiteng | HB Esch | |
| 8 | 21.03.2020 | HC Standard | HB Péiteng | |
| 9 | 28.03.2020 | HB Péiteng | HB Red Boys | |
| 10 | 04.04.2020 | HB Péiteng | HC Réiden |
20.10.2019
Coupe des Jeunes 'U13 gemëscht' (1/8 Finall)
HBP - HB Rëmeleng: 10 - 09
geknéit vu lénks no riets: RODRIGUES Kewan, HOBBY Samuel, HOTI Baton, BOSSI Ilan, ONUWA-FEIDER Roland
2. Rei vu lénks no riets: PIRES CARVALHO Daniel, JERBIA Rachel, ROBINET Melvin, CARDOSO Wallas,
SCHIRINZI Marco, GOMES Stefani, TAUTGES Marc (Trainer)
No engem ganz spannende Mätsch gewënnt eis U13 gemëschten Equipe mat 10 - 9 géint den 'HB Rëmeleng' a qualifizéiert sech domadden fir 1/4 Finall vun der 'Coupe des jeunes'.